14.09.2023 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu na dostawcę czekolad. Przetarg wygrała firma MILLANO.
Gatunek czekolady | Liczba |
Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej 70% (tzw. gorzka) maksymalnie 30 g cukru w 100 g produktu. | 2 |
Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej od 40% do 45% (tzw. deserowa) z dodatkami owoców np. morele, maliny, rodzynki (w ilości nie mniej niż 8%) | 1 |
Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej od 40% do 45% (tzw. deserowa) z dodatkami orzechów np. włoskie lub laskowe (w ilości nie mniej niż 15%) | 1 |
Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej od 40% do 45% (tzw. deserowa) z dodatkami wiórków kokosowych (w ilości nie mniej niż 18%). Maksymalna zawartość cukru 48 g w 100 g produktu | 1 |
Czekolada twarda mleczna z zawartością suchej masy kakaowej nie mniej niż 30% maksymalnie 55 g cukru w 100 g produktu | 4 |
Razem: | 9 |
Porównanie produktów Terravita (stary dostawca) vs Millano (nowy dostawca)
Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej 70% (tzw. gorzka) | ||
Wartość odżywcza w 100 g | Terravita | Millano |
Wartość energetyczna | 2161 kJ / 520 kcal | 2213 kJ / 534 kcal |
Masa kakaowa | minimum 70% | minimum 70% |
Tłuszcz | 34 g | 38 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 21 g | 23 g |
Węglowodany | 38 g | 33 g |
– w tym cukry | 30 g | 29 g |
Białko | 8,4 g | 9,0 g |
Sól | 0,02 g | 0,06 g |
Magnez | 208 mg (55%)* | 214 mg (57%)* |
Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej od 40% do 45% (tzw. deserowa) z dodatkami owoców | ||
Wartość odżywcza w 100 g | Terravita | Millano |
Wartość energetyczna | 2015 kJ / 482 kcal | 2208 kJ / 530 kcal |
Masa kakaowa | minimum 45% | minimum 45% |
Rodzynki | 12% | 8% |
Tłuszcz | 25 g | 33 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 20 g |
Węglowodany | 59 g | 51 g |
– w tym cukry | 48 g | 48 g |
Białko | 3,9 g | 4,4 g |
Sól | 0,02 g | 0,03 g |
Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej od 40% do 45% (tzw. deserowa) z dodatkami orzechów | ||
Wartość odżywcza w 100 g | Terravita | Millano |
Wartość energetyczna | 2218 kJ / 532 kcal | 2278 kJ / 547 kcal |
Masa kakaowa | minimum 45% | minimum 40% |
Orzechy laskowe | 15% | 15% |
Tłuszcz | 33 g | 36 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 16 g |
Węglowodany | 50 g | 50 g |
– w tym cukry | 47 g | 48 g |
Białko | 5,6 g | 5,6 g |
Sól | 0,01 g | 0,02 g |
Czekolada twarda z zawartością suchej masy kakaowej od 40% do 45% (tzw. deserowa) z dodatkami wiórków kokosowych | ||
Wartość odżywcza w 100 g | Terravia | Millano |
Wartość energetyczna | 2229 kJ / 535 kcal | 2282 kJ / 548 kcal |
Masa kakaowa | minimum 45% | minimum 40% |
Wiórki kokosowe | 18% | 18% |
Tłuszcz | 34 g | 36 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 23 g | 25 g |
Węglowodany | 48 g | 48 g |
– w tym cukry | 46 g | 47 g |
Białko | 4,4 g | 4,4 g |
Sól | 0,02 g | 0,03 g |
Czekolada twarda mleczna z zawartością suchej masy kakaowej nie mniej niż 30% | ||
Wartość odżywcza w 100 g | Terravita | Millano |
Wartość energetyczna | 2241 kJ / 537 kcal | 2233 kJ / 535 kcal |
Masa kakaowa | minimum 32% | minimum 36% |
Tłuszcz | 32 g | 31 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g | 19 g |
Węglowodany | 56 g | 56 g |
– w tym cukry | 54 g | 55 g |
Białko | 5,8 g | 6,4 g |
Sól | 0,27 g | 0,15 g |
Artykuły dotyczące wcześniejszych przetargów:
– Czy dojdzie do zmiany dostawcy czekolad dla dawców?
– Nowy przetarg na pakiety czekolad
– Kwestionariusz ankiety dotyczący rodzajów czekolad, które powinny znajdować się w składzie posiłku regeneracyjnego
– W tym roku przetarg na dostarczanie czekolad wygrała ..
– Kolejny przetarg na czekolady, jakie zmiany?
– Nowe zasady zamawiania posiłku regeneracyjnego wydawanego przez RCKiK
Ludzie Honoru za przysługę, za dobro -starają się odwdzięczyć jak najlepiej. Chodzi po prostu o sam fakt przysługi. Ja nie oczekuje szampana, ale niedługo to moze inne szkodliwe produkty będą dawać za krew, a na koniec ampułkę z ……. – ” bo taniej będzie “?. Ja sam rzadko i tylko gorzką jem, inne rozdaję rodzinie, znajomym…, ale teraz to nawet wstyd dać komuś ! Może będziecie uważać mnie za dziwaka, ale ja to czuję jakby ktoś mi pluł w twarz i kazał mi być jeszcze wdzięcznym za śmiecie ,ochłapy rzucone pod nogi. Bo, kto w ramach wdzięczności chce jak najgorzej dla ofiarodawcy, aby tanio?
Witam wszystkich, jeszcze te czekolady to były w miarę ok ale ten 1 kg cukierków co teraz dostałem po oddaniu krwi to na prawdę słabo chyba ktoś się chciał pozbyć zaległości z magazynu
Te czekolady to jakaś kpina. Smak z 80 lat- wyrób czekoladopodobny
Słuchajcie napisałem do RCKiK Katowice na temat tego dziadostwa. Moim zdaniem koniec. Zróbmy wreszcie bojkot. Nas donatorów nie szanują. Piszmy do RCKiKów piszmy do ministra zdrowia. Chcemy szacunków a tego typu czekolady są hańbą.
Popieram. Ludzie Honoru za przysługę, za dobro starają się odwdzięczyć jak najlepiej. Chodzi po prostu o sam fakt. Ja nie oczekuje szampana, ale niedługo to moze inne szkodliwe produkty będą dawać za krew, a na koniec ampułkę z arszenikiem – ” bo taniej będzie “. A kto w ramach wdzięczności chce jak najgorzej, aby tanio?
Czekolady Chocomoco według mnie jeszcze gorsze niż Terravita… Mlecznej nie da się zjeść, blada i sam cukier. Tak szanuje RCKiK krwiodawców…
Pomimo składu zbliżonego czekolad Milano czekolady słabo rozpuszczają się nawet w ustach… Czy naprawdę na człowieka, który robi coś dobrego zawsze trzeba napluć? Zestaw takich czekolad to po cenie hurtowej jakieś 20zl czy to jest cena zbyt wysoka za ludzkie życie?
Jak to jest możliwe, że NCK nie wyklucza podania krwi z przeciwciałami anty-E pacjentom, poza noworodkami i płodami, a RCKiK nakłada z tego tytułu dyskwalifikację stałą?
Fakt. Ogólnie czekolady nie są pierwszego strzału, ale Moim zdaniem ta z wiórkami kokosowymi to całkowita porażka. Zaznaczam że to MOJE ZDANIE.
Dokładnie
Jakoś te czekolady nigdzie nie rzuciły mi się na oczy? Gdzie są one sprzedawane? Czy jeszcze inne firmy brały udział w przetargu?
Witam serdecznie!
Jeżeli chodzi o samą firmę i jej produkty to są one sprzedawane pod różnymi markami https://www.millano.com.pl/marka-wlasna
W przetargu wziął udział jeszcze jeden oferent. Obecny dostawca Terravita.
I oby Terravita wygrała ten przetarg za co mega mocno trzymam kciuki!