krwiodawcy.org

Statystyki dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Legenda:


Liczba pobranych donacji krwi pełnej i jej składników w latach 2019-2022 z podziałem na miesiące

(Dane z 21 RCKiK)

Lp. Miesiąc 2019 2020 2021 2022
1 Styczeń 108,185 108,722 99,130 93,310
2 Luty 104,650 109,315 122,713 111,665
3 Marzec 120,640 92,728 109,476 132,582
4 Kwiecień 102,281 62,916 107,767 104,363
5 Maj 109,767 99,790 111,007 115,561
6 Czerwiec 97,975 94,515 106,881 113,590
7 Lipiec 106,969 109,747 116,709 114,734
8 Sierpień 109,992 97,105 115,365 121,014
9 Wrzesień 105,200 106,333 119,655 120,031
10 Październik 122,265 94,889 113,146 120,207
11 Listopad 102,058 88,898 100,842 111,034
12 Grudzień 110,780 120,084 130,194 130,896
1,300,762 1,185,042 1,352,885 1,388,987

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2015

Liczba pobranych donacji krwi pełnej i jej składników w latach 2019-2022 w poszczególnych CKiK

(Dane z 21 RCKiK, WCKiK, CKiK MON)


2022

RCKiK Razem dawców Honorowi Płatni Razem donacji Krew pełna Plazmafereza Tromboafereza Leukafereza Inne Liczba TO Liczba akcji
- - - - 1388987 - - - - - - -
Razem RCKiK: - - - 1388987 - - - - - - -

2021

RCKiK Razem dawców Honorowi Płatni Razem donacji Krew pełna Osocze Trombafereza Leukafereza Inne
Białystok 29,231 0 0 0 59,364 12,327 137 11 1,973
Bydgoszcz 36,045 0 0 0 73,227 8,904 981 9 14
Gdańsk 29,016 0 0 0 63,408 2,441 435 0 87
Kalisz 22,694 0 0 0 44,746 14,845 425 0 75
Katowice 52,687 0 0 0 121,212 1,072 5,707 0 0
Kielce 16,825 0 0 0 32,309 1,453 672 0 0
Kraków 48,327 0 0 0 103,257 1,003 2,177 58 56
Lublin 29,464 0 0 0 60,837 5,609 1,849 0 0
Łódź 37,122 0 0 0 72,484 1,478 1,429 0 140
Olsztyn 19,363 0 0 0 39,545 3,060 520 0 0
Opole 14,436 0 0 0 31,984 538 579 0 0
Poznań 44,899 0 0 0 95,663 5,654 0 0 1,840
Racibórz 13,151 0 0 0 27,112 4,935 442 0 0
Radom 12,147 0 0 0 23,367 3,280 12 0 847
Rzeszów 30,553 0 0 0 66,022 5,761 1,678 0 197
Słupsk 9,534 0 0 0 18,943 1,393 394 0 0
Szczecin 23,243 0 0 0 47,300 1,941 1,393 10 0
Wałbrzych 12,697 0 0 0 27,989 541 129 0 0
Warszawa 59,556 0 0 115,053 2,118 11,094 14 0
Wrocław 38,023 0 0 0 70,870 6,699 6,729 4 4
Zielona Góra 16,176 0 0 0 30,205 757 58 0 0
Razem RCKiK: 552065 551932 133 1185042 1085712 56257 38503 82 4488 129 10217
Razem resostowe: 18012 N/A N/A 30427 N/A N/A N/A N/A N/A 7 N/A
Razem: 570077 - - 1215469 - - - - - 136 -
RCKiK Razem dawców Honorowi Płatni Razem donacji Krew pełna Plazmafereza Tromboafereza Leukafereza Inne Liczba TO Liczba akcji
- - - - 1352885 - - - - - - -
Razem RCKiK: - - - 1352885 - - - - - - -

2020

RCKiK Razem dawców Honorowi Płatni Razem donacji Krew pełna Plazmafereza Tromboafereza Leukafereza Inne Liczba TO Liczba akcji
Białystok 28877 28877 0 70727 59307 7327 2128 1 1964 4 760
Bydgoszcz 33077 33066 11 72514 65334 6012 1149 11 8 5 718
Gdańsk 26737 26723 14 60090 57490 2051 533 0 16 7 201
Kalisz 20315 20301 14 48890 38901 9564 425 0 0 4 349
Katowice 46031 46022 9 104049 98170 846 5033 0 0 10 1366
Kielce 15431 15431 0 30062 28145 1076 841 0 0 4 162
Kraków 42554 42550 4 89249 86852 383 1939 48 27 14 508
Lublin 28343 28335 8 61728 54075 5754 1899 0 0 9 399
Łódź 33457 33449 8 62361 59802 1005 1418 0 136 10 851
Olsztyn 18453 18453 0 39750 37359 1704 687 0 0 6 421
Opole 12009 12009 0 27119 26274 180 665 0 0 4 131
Poznań 46132 46101 31 90581 85069 3723 240 0 1549 13 636
Racibórz 13423 13423 0 30925 27615 2782 528 0 0 3 126
Radom 11990 11960 30 25109 22209 2084 36 0 780 1 377
Rzeszów 28135 28135 0 64378 60173 2851 1354 0 0 8 229
Słupsk 8702 8702 0 19219 17938 1030 248 0 3 2 108
Szczecin 21898 21897 1 46032 42592 1543 1893 4 0 7 342
Wałbrzych 11055 11055 0 23745 23312 341 92 0 0 0 1100
Warszawa 57495 57492 3 116441 103952 1609 10866 14 0 10 1010
Wrocław 34222 34222 0 72307 61683 4105 6510 4 5 3 237
Zielona Góra 13729 13729 0 29766 29460 287 19 0 0 5 186
Razem RCKiK: 552065 551932 133 1185042 1085712 56257 38503 82 4488 129 10217
Razem resostowe: 18012 N/A N/A 30427 N/A N/A N/A N/A N/A 7 N/A
Razem: 570077 - - 1215469 - - - - - 136 -

2019

RCKiK Razem dawców Honorowi Płatni Razem donacji Krew pałna Plazmafereza Trombafereza Leukafereza Inne Liczba TO Liczba akcji
Białystok 29626 29626 0 71428 62309 5636 1843 10 1630 4 728
Bydgoszcz 35743 35738 5 77807 71149 5579 1029 39 11 5 872
Gdańsk 27869 27863 6 62746 60793 1408 538 0 7 7 362
Kalisz 21360 21343 17 53159 43132 9511 516 0 0 4 425
Katowice 51426 51421 5 124996 119407 52 5537 0 0 10 1875
Kielce 18413 18411 2 35645 33960 761 924 0 0 4 283
Kraków 44603 44592 11 95017 92695 39 2229 22 32 15 793
Lublin 28291 28283 8 63167 57638 3841 1688 0 0 9 404
Łódź 35022 35003 19 63367 62348 88 787 0 144 9 1031
Olsztyn 20427 20427 0 45043 43019 1447 577 0 0 7 494
Opole 13200 13199 1 29734 29093 39 602 0 0 4 229
Poznań 47541 47513 28 102152 97744 2725 911 0 772 13 877
Racibórz 13507 13507 0 34088 31673 1948 467 0 0 2 326
Radom 12906 12873 33 26704 24587 1300 65 0 752 2 393
Rzeszów 29362 29362 0 68503 64859 2279 1365 0 0 8 229
Słupsk 10680 10680 0 23234 21834 756 297 0 347 2 159
Szczecin 24193 24191 2 53244 49650 910 2670 10 4 7 422
Wałbrzych 12143 12143 0 27545 27335 103 107 0 0 0 1269
Warszawa 61870 61867 3 126477 115222 212 11028 15 0 10 1238
Wrocław 38129 38128 1 84639 72959 4378 7272 0 30 3 371
Zielona Góra 14870 14870 0 32067 32049 1 17 0 0 5 268
Razem RCKiK: 591181 591040 141 1300762 1213455 43013 40469 96 3729 130 13048
Razem resostowe: 23686 23686 0 40483 40359 N/A N/A N/A 124 7 N/A
Razem: 614867 - - 1341245 - - - - - 137 -

2018

RCKiK Razem dawców Honorowi Płatni Razem donacji Krew pałna Plazmafereza Trombafereza Leukafereza Inne Liczba TO Liczba akcji
Białystok 29533 29533 0 69503 61260 5556 1399 44 1244 4 729
Bydgoszcz 35081 35069 12 75026 70099 3887 948 27 65 5 816
Gdańsk 28436 28431 5 62317 60488 1292 537 0 0 7 432
Kalisz 20613 20601 12 49571 40972 8184 415 0 0 4 416
Katowice 50594 50587 7 120724 115408 57 5259 0 0 10 1949
Kielce 18375 18375 0 34736 33423 669 644 0 0 4 285
Kraków 44785 44770 15 94141 91979 33 2088 27 14 15 833
Lublin 27847 27839 8 60458 55697 3295 1466 0 0 10 337
Łódź 34956 34943 13 62499 61583 110 679 0 127 10 1197
Olsztyn 20860 20860 0 45098 43470 1061 567 0 0 7 507
Opole 13542 13540 2 29363 28916 46 401 0 0 4 271
Poznań 48213 48184 29 100567 96322 2517 1068 0 660 13 851
Racibórz 14191 14191 0 34508 32481 1655 372 0 0 2 250
Radom 11720 11684 36 24029 22267 1127 52 0 583 2 325
Rzeszów 29239 29239 0 67379 64115 2105 1159 0 0 8 240
Słupsk 11034 11034 0 23700 22201 186 233 0 1080 2 164
Szczecin 24799 24797 2 54354 51218 616 2517 3 0 7 397
Wałbrzych 11877 11876 1 26439 26342 0 97 0 0 0 1269
Warszawa 60947 60936 11 121714 110181 87 11441 5 0 10 1243
Wrocław 38720 38719 1 84710 73541 4740 6391 11 27 3 383
Zielona Góra 15294 15294 0 32877 32825 27 25 0 0 5 295
Razem RCKiK: 590656 590502 154 1273713 1194788 37250 37758 117 3800 132 13189
Razem resostowe: 24100 24100 0 40159 40054 N/A N/A N/A 105 7 N/A
Razem: 614756 614602 154 1313872 1234842 37250 - - - 139 -

Liczba dawców, donacji oraz wyprodukowanych preparatów

(Dane z 21 RCKiK)

Rok Razem TO Razem dawców Honorowi Liczba donacji Liczba donacji honorowych Wyprodukowano osocza
1998 436 437113 432221 819740 804982
1999 329 442178 439174 765609 760476
2000 271 421237 418531 827669 823667
2001 248 422927 420413 827953 824508
2002 229 436686 434358 874599 872001
2003 196 462513 460198 911972 909803
2004 187 483999 482080 939182 937332
2005 186 563100 561345 953287 951407
2006 179 567797 566162 891675 889089 950293
2007 184 604074 602923 982482 980418 1064622
2008 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
2009 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.
2010 Wyprodukowana liczba jednostek KKCz
2010 170 624773 623808 1101859 1116618 1104233
2011 158 608545 607669 1135376 1126780 1120698
2012 154 609066 608599 1144181 1123376 1115218
2013 137 615636 615245 1144338 1124038 1115007
2014 137 590991 590650 1146103 1123505 1116447
2015 142 605215 604890 1176438 1149325 1137886
2016 135 596480 596143 1177481 1144531 1132790
2017 133 588436 588241 1185794 1154251 1146651
2018 132 590656 590502 1194788 1161612 1154958
2019 130 591181 591140 1213455 1180355 1173572
2020 132 552065 551932 1185042 1060351 1055007
2021 129 595189 595054 1352885 1190147 1184414
2022 129 ? ? 1388987 ? ?

Gdzie pobierano krew pełną (w procentach %)

Rok w siedzibach RCKiK w terenowych oddziałach na akcjach wyjazdowych Razem donacji KP Liczba akcji wyjazdowych
2002 - - - 100.0 4406
2003 - - - 100.0 5461
2004 - - - 100.0 6094
2005 22.8 55.2 22 100.0 6669
2006 25.4 51.6 23 100.0 7299
2007 25.4 49.3 25.3 100.0 7991
2008 25.244 49.258 25.498 100.0 8672
2009 27.343 48.139 24.517 100.0 9313
2010 25.798 49.106 25.096 100.0 9612
2011 26.647 48.787 24.566 100.0 10240
2012 27.146 47.745 25.109 100.0 11103
2013 27.127 46.672 26.201 100.0 12646
2014 27.003 46.447 26.549 100.0 13115
2015 26.742 46.058 27.2 100.0 13139
2016 27.361 46.017 26.622 100.0 13228
2017 27.973 45.422 26.605 100.0 13189
2018 28.474 44.851 26.674 100.0 13189
2019 28.75 45.25 26.00 100.0 13048
2020 0 0 0 100.0 0

  2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
01. Krew pełna 926018 913336 942988 1004720 1070035 1101859 1160857 1173050 1175274 1172361 1203200 1177481 1185794 1194788 1213455
02. Osocze 15206 13338 28378 34317 45233 48309 19865 21042 22408 35441 44454 43076 39544 37250 43013
03. Koncentrat krwinek płytkowych 20253 20849 22108 25077 27041 29259 30471 34133 33164 35847 25691 38174 38475 37768 40469
04. Koncentrat granulocytarny 113 115 88 177 210 161 146 102 116 107 104 62 51 117 96
05. Inne - - - - - - - - - - - 1477 1792 3800 3729
Razem wszystkie donacje 961590 947638 1015582 1064291 1142822 1179668 1211339 1228327 1230962 1230962 1273449 1260270 1265656 1273713 1300762

Donacje krwi i jej składników w latach 2005-2015

Donacje krwi i jej składników w latach 2005-2015


Liczba krwiodawców w latach 2002-2019

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.* 2017 r.* 2018 r.* 2019 r.*
425320 428677 424108 499099 525178 556789 583908 603980 608936 625666 627847 618820 615607 630385 596480 588436 590656 591181

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2015


Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2019

2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.* 2017 r.* 2018 r.* 2019 r.*
99,50 99,45 99,56 99,75 99,71 99,79 99,84 99,87 99,86 99,85 99,95 99,84 99,84 99,84 99,94 99,96 99,97 99,98

Odsetek dawców honorowych w latach 2002-2015

Odsetek dawców wielokrotnych w latach 2005-2019

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.
60,15 59,49 58,48 59,30 61,97 64,86 73,00 73,00 70,00 72,00 75,00 75,27 - - -

Odsetek dawców wielokrotnych w latach 2005-2015

Żródło danych:
Narodowe Centrum Krwi