Byliście ciekawi, które centrum będzie kolejnym w cyklu „Najaktywniejsze kluby … roku”? Dzisiaj dane z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Co ciekawe nie są posortowane według liczby akcji czy ilości zebranej krwi a alfabetycznie (jeden wyjątek 🙂 ) według nazw miejscowości.
L.p. | Klub / Podmiot | Liczba zorganizowanych ekip | Liczba uczestników akcji | Łączna liczba zebranej krwi [ml] |
1 | Elgnówko | 4 | 185 | 71 037 |
2 | Górowo Iławeckie | 5 | 129 | 52 250 |
3 | Kętrzyn Straż Graniczna | 4 | 204 | 60 137 |
4 | Kętrzyn | 30 | 1108 | 425 812 |
5 | Lubawa | 5 | 254 | 103 092 |
6 | Jedwabno | 6 | 147 | 63 755 |
7 | Mrągowo | 23 | 696 | 254 530 |
8 | Ostróda | 23 | 864 | 335 621 |
9 | Szczytno Hala Wagnera | 13 | 409 | 158 716 |
10 | Szczytno Akademia Policji | 13 | 457 | 174 777 |
11 | Wielbark | 6 | 268 | 112 950 |
12 | Legion HDK | 9 | 281 | 107 600 |

Wcześniej opublikowane dane:
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Katowicach w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Raciborzu w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Krakowie w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK we Wrocławiu w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Szczecinie w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Olsztynie w 2024 roku
Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.