Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przesłało nam wykaz najaktywniejszych klubów HDK organizujących akcje krwiodawstwa na terenie woj. Lubelskiego. Tym samym dołączyło jako 9 do zestawienia „Najaktywniejsze kluby … roku„.
L.p. | Klub | Liczba akcji | Liczba zarejestrowanych | Liczba donacji | ilość zebranej krwi (w litrach) |
1 | Klub HDK „Dar Życia” przy Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. | 6 | 619 | 553 | 248,85 |
2 | Klub HDK PCK przy ZO PZŁ w Lublinie | 23 | 647 | 533 | 239,85 |
3 | Stowarzyszenie HDK przy Urzędzie Gminy Zamość | 5 | 578 | 495 | 222,75 |
4 | Klub HDK im. ks. Marka Sobiłło przy OSP w Łukowej | 5 | 243 | 216 | 97,2 |
5 | Klub HDK PCK przy PZL Świdnik im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki | 13 | 315 | 248 | 111,6 |
6 | Klub HDK OSTOJA w Łukowie | 7 | 228 | 168 | 75,6 |
7 | PCK Biłgoraj | 25 | 1023 | 899 | 404,55 |
8 | PCK Radzyń Podlaski | 12 | 333 | 275 | 123,75 |
9 | Klub HDK PCK przy Politechnice Lubelskiej | 7 | 328 | 237 | 106,65 |
10 | Klub HDK PCK przy LW BOGDANKA | 11 | 299 | 247 | 111,15 |
11 | … | … | … | … | … |

Wcześniej opublikowane dane:
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Katowicach w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Raciborzu w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Krakowie w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK we Wrocławiu w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Szczecinie w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Olsztynie w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Bydgoszczy w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Wałbrzychu w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Lublinie w 2024 roku
Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.