Kolejne statystyki przedstawione w ramach cyklu „Najaktywniejsze kluby … roku”. Tym razem poznacie najbardziej aktywne kluby HDK na terenie działania Regionalnego Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Poniższe dane zawierają w sobie zarówno donacje oddane na akcjach wyjazdowych jak i pojedyncze oddania dawców dokonane w stacjonarnych punktach.
L.p. | Klub / Podmiot | Pobrana krew (w ml) | Liczba donacji |
---|---|---|---|
1 | Limanowa „gnisty Ratownik” | 610 630 | 1359 |
2 | Klub HDK PCK przy AGH w Krakowie | 494 510 | 1093 |
3 | Szpital Powiatowy w Chrzanowie | 358 590 | 796 |
4 | Klub HDK PCK przy Grupie Azoty S.A w Tarnowie | 313 000 | 696 |
5 | Klub HDK przy OSP Wola Batorska koło Niepołomic | 310 960 | 694 |
6 | Starostwo Powiatowe w Olkuszu | 302 150 | 678 |
7 | Klub HDK PCK przy „Węźle PKP” w Tarnowie | 267 410 | 588 |
8 | Klub HDK PCK przy Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie | 220 870 | 490 |
9 | Klub HDK PCK „Kropla” w Nowym Targu | 216 100 | 483 |
10 | Klub HDK Hutniczy w Krakowie | 213 220 | 473 |
11 | Klub HDK PCK przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie | 210 910 | 472 |
12 | Klub HDK Wolbrom WOSTAL | 204,860 | 453 |
… | … | … | … |

Wcześniej opublikowane dane:
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Katowicach w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Raciborzu w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Krakowie w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK we Wrocławiu w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Szczecinie w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Olsztynie w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Bydgoszczy w 2024 roku
– Najaktywniejsze kluby RCKiK w Wałbrzychu w 2024 roku
Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
6 komentarzy do “Najaktywniejsze kluby RCKiK w Krakowie w 2024 roku”