Nazwa podmiotu | Kwota | Opis |
---|---|---|
2015 rok | ||
Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o oraz Effective Media Solutions sp. z o.o. sp. k. | 3 870 318,00 | Opracowanie – w oparciu o przedstawioną pracę konkursową – szczegółowego projektu kampanii propagującej honorowe krwiodawstwo, w szczególności wyprodukowanie spotów telewizyjnych i radiowych |
RCKIK Białystok | 124 529,71 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Bydgoszcz | 125 500,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Gdańsk | 109 500,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kalisz | 100 679,10 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Katowice | 159 892,49 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kielce | 87 700,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kraków | 59 304,30 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Lublin | 107 164,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Łódź | 120 994,68 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Olsztyn | 89 399,25 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Opole | 88 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Poznań | 142 271,43 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Racibórz | 78 030,49 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Radom | 81 400,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Rzeszów | 111 980,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Słupsk | 82 544,70 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Szczecin | 110 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Wałbrzych | 84 509,10 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Warszawa | 166 858,81 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Wrocław | 132 278,21 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Zielona Góra | 87 353,27 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
2016 rok | ||
Fabryka Komunikacji Społecznej | 220 000,00 | Zaprojektowanie, zbudowanie oraz uruchomienie: serwisu internetowego, stanowiącego oficjalną stronę WWW kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”, aplikacji internetowej Trasa Czerwonej Nitki, aplikacji internetowej (na Facebooku) “Łączy nas czerwona nitka”, konta na portalu społecznościowym facebook oraz administrowanie, prowadzenie i obsługa uruchomionych: serwisu internetowego, stanowiącego oficjalną stronę WWW kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”, aplikacji internetowej Trasa Czerwonej Nitki, aplikacji internetowej (na Facebooku) “Łączy nas czerwona nitka”, konta na portalu społecznościowym facebook |
Events Center Creative Agency Koczur Krzysztof | 244 770,00 | Organizacja i przeprowadzenie masowej imprezy plenerowej promującej honorowe krwiodawstwo pn. “Trasa Czerwonej Nitki” |
Zapol Sobczyk Sp. J. | 117 355,00 | Druk materiałów promocyjnych kampanii społecznej pn.”Twoja krew, moje życie” |
Agencja Reklamowa Cieśik-Studio L Sp. j. | 553 008,00 | Wykonanie i dostawa pakietu edukacyjnego w podziale na klasy 1-3, 4-6, gimnazjalne i ponadgimnazjalne |
RCKIK Białystok | 83 620,94 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Bydgoszcz | 85 034,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Gdańsk | 77 376,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kalisz | 72 620,16 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Katowice | 106 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kielce | 65 324,70 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kraków | 48 820,71 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Lublin | 78 148,39 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Łódź | 44 004,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Olsztyn | 71 468,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Opole | 66 525,91 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Poznań | 95 574,45 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Racibórz | 44 739,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Radom | 63 144,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Rzeszów | 73 468,61 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Słupsk | 63 800,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Szczecin | 78 102,50 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Wałbrzych | 39 770,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Warszawa | 67 562,39 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Wrocław | 99 822,45 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Zielona Góra | 66 654,50 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
2017 rok | ||
GoMa Agencja Reklamy | 15 239,70 | Wykonanie i dostawa fiszek/bloczków z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie” oraz adresem strony internetowej www.twojakrew.pl |
Agencja Reklamowa Cieśik-Studio L Spółka Jawna | 24 199,64 | Druk materiałów promocyjnych kampanii społecznej pn.”Twoja krew, moje życie” (m.in..plakaty, ulotki) |
Fabryka Komunikacji Społecznej | 118 707,15 | Administrowanie, prowadzenie i obsługa uruchomionych: konta na portalu społecznościowym Facebook, strony internetowej stanowiącej oficjalny serwis www kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”, aplikacji internetowej “Trasa Czerwonej Nitki”, aplikacji internetowej (na Facebooku) “Łączy nas czerwona nitka” |
KOLUMB Krzysztof Jański | 104 239,84 | Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych |
Agencja Reklamowa Cieśik-Studio L Spółka Jawna | 91 872,39 | Wykonanie i dostawwa pakietu edukacyjnego w podziale na klasy 1-3, 4-6, gimnazjalne i ponadgimnazjalne |
ARH Relex | 130 975,32 | Wykonanie i dostawa pakietu do podmiotów leczniczych (m.in. plakatów, broszur dla pacjenta i lekarza, bloczku z karteczkami, stojaków) |
Separt P.I. Piotrkowicz Spółka Jawna | 66 650,00 | Wykonanie i dostawa pakietu do przeprowadzenia akcji informacyjnej w punktach pobrań (m.in.. plakatów, broszur, certyfikatów) |
Events Center Creative Agency, Koczur Krzysztof | 391 140,00 | Przeprowadzenie masowej imprezy plenerowej promujacej honorowe krwiodawstwo pn.”Trasa Czerwonej Nitki” |
RCKIK Białystok | 36 613,71 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Bydgoszcz | 36 621,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Gdańsk | 31 544,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kalisz | 28 642,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Katowice | 50 395,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kielce | 24 563,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kraków | 28 985,80 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Lublin | 31 730,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Łódź | 35 239,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Olsztyn | 29 341,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Opole | 24 638,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Poznań | 41 294,38 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Racibórz | 26 878,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Radom | 22 398,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Rzeszów | 32 294,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Słupsk | 22 790,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Szczecin | 33 493,56 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Wałbrzych | 23 891,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Warszawa | 50 676,20 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Wrocław | 39 235,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Zielona Góra | 24 356,84 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
2018 rok | ||
KDK Sp. z o.o. | 424 930,00 | Organizacja i przeprowadzenie imprezy plenerowej promującej honorowe krwiodawstwo pn. “Trasa Czerwonej Nitki” w Kielcach |
Agencja Reklamowa Cieślik – Studio L Sp.j. | 596 549,93 | Wykonanie serwisu internetowego stanowiącego oficjalną stronę www dla kampanii “Twoja krew, moje życie”, aplikacji internetowej “Trasa Czerwonej Nitki”, aplikacji internetowej “Łączy nas czerwona nitka”, profilu na portalu społecznościowym facebook, przeprowadzenie kampanii reklamowej w internecie promującej honorowe krwiodawstwo |
Telewizja Polska S.A. | 531 942,00 | Przeprowadzenie w programach TVP 1 i TVP2 oraz kanałach tematycznych kampanii polegajacej na emisji filmów |
KOLUMB Krzysztof Jański | 41 936,50 | Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych |
Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z o.o. | 1 600 000,00 | Zakup czasu antenowego w ramach kampanii “Twoja krew, moje życie” |
TVN S.A. | 679 904,20 | Zakup czasu antenowego w ramach kampanii “Twoja krew, moje życie” |
Telewizja Polska S.A. | 1 184 119,53 | Przeprowadzenie w programach TVP 1 i TVP2 oraz kanałach tematycznych kampanii informacyjno-edukacyjnej poprzez emisje spotów |
Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. | 971 700,00 | Przeprowadzenie kampanii wizerunkowej promującej krwiodawstwo |
Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. | 178 104,00 | Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie kampanii promującej krwiodawstwo o pn. “Jak słodko jest się dzielić” |
Flywheel Public Relations S.C. | 241 599,99 | Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie kampanii “Event w kinie” |
RCKIK Białystok | 69 452,01 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Bydgoszcz | 97 200,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Gdańsk | 83 500,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kalisz | 76 186,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Katowice | 127 153,90 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kielce | 65 350,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kraków | 86 763,11 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Lublin | 84 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Łódź | 93 600,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Olsztyn | 77 600,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Opole | 66 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Poznań | 98 405,49 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Racibórz | 71 898,31 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Radom | 59 700,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Rzeszów | 85 821,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Słupsk | 60 750,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Szczecin | 89 989,09 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Wałbrzych | 64 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Warszawa | 133 883,72 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Wrocław | 104 127,30 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Zielona Góra | 37 730,46 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
2019 rok | ||
Ibento Sp. z o.o. | 461 250,00 | Organizacja i przeprowadzenie masowej imprezy plenerowej promującej honorowe krwiodawstwo pn. “Trasa Czerwonej Nitki” |
Agencja Reklamowa Cieślik Studio L, Sp. J | 172 199,99 | Administrowanie, prowadzenie i obsługa uruchomionych: serwisu internetowego, stanowiącego oficialną stronę konta www kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”, aplikacji interentowej (na Facebooku) “Łączy nas czerwona nitka”, konta na portalu społecznościowym Facebook |
Anton New Technology Sp. z o.o. | 118 281,72 | Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promujacej honorowe krwiodawstwo”Jak słodko się dzielić” |
Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. | 232 716,00 | Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie kampani promującej krwiodawstwo o pn. “Event w kinie” |
TVN S.A. | 509 980,04 | Zakup czasu antenowego w ramach kampanii “Twoja krew, moje życie” |
Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z o.o. | 1 200 000,00 | Zakup czasu antenowego w ramach kampanii “Twoja krew, moje życie” |
Telewizja Polska S.A. | 1 290 000,00 | Zakup czasu antenowego w ramach kampanii “Twoja krew, moje życie” |
RCKIK Białystok | 121 999,99 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Bydgoszcz | 122 400,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Gdańsk | 104 700,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kalisz | 94 756,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Katowice | 162 623,41 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kielce | 80 450,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kraków | 102 051,11 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Lublin | 105 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Łódź | 117 054,26 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Olsztyn | 96 600,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Opole | 81 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Poznań | 144 320,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Racibórz | 88 999,91 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Radom | 73 100,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Rzeszów | 107 466,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Słupsk | 74 400,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Szczecin | 110 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Wałbrzych | 77 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Warszawa | 172 350,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Wrocław | 131 615,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Zielona Góra | 79 827,63 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
2020 rok | ||
Telewizja Polska S.A. | 389 942,19 | Przeprowadzenie w programach TVP1 i TVP2 oraz kanałach tematycznych kampanii informacyjno-edukacyjnej w celu rozpowszechnienia idei honorowego krwiodawstwa |
Telewizja Polska S.A. | 610 007,00 | Przeprowadzenie w programach TVP1 i TVP2 oraz kanałach tematycznych kampanii informacyjno-edukacyjnej w celu rozpowszechnienia idei honorowego krwiodawstwa |
Telewizja Polska S.A. | 576 067,41 | Przeprowadzenie w programach TVP1 i TVP2 oraz kanałach tematycznych kampanii informacyjno-edukacyjnej w celu rozpowszechnienia idei honorowego krwiodawstwa |
TVN S.A. | 540 000,00 | Emisja spotów 15 oraz 30 sekundowych w programach telewizyjnych: TVN, TVN7, TVN24, promujących projekt “Twoja krew, moje życie” |
TVN S.A. | 750 000,00 | Emisja spotów 15 oraz 30 sekundowych w programach telewizyjnych: TVN, TVN7, TVN24, promujących projekt “Twoja krew, moje życie” |
Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z o.o. | 540 000,00 | Emisja 15 i 30 sekundowych spotów pt. “Twoja krew, moje życie” w programie telewizyjnym Polsat i kanałach tematycznych |
Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z o.o. | 750 000,00 | Emisja 15 i 30 sekundowych spotów pt. “Twoja krew, moje życie” w programie telewizyjnym Polsat i kanałach tematycznych |
Clickad Interactive Sp. z. o. o. (przedstawiciel Konsorcjum) | 175 000,01 | Administrowanie, prowadzenie i obsuga uruchomionych: serwisu internetowego stanowiącego oficjalna strone www kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”, aplikacji internetowej (na Facbooku) “Łączy nas czerwona nitka”, konta na portalu społecznosciowym facebook, obsługa graficzna |
RCKIK Białystok | 85 300,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Bydgoszcz | 85 300,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Gdańsk | 72 800,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kalisz | 65 896,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Katowice | 119 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kielce | 55 150,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kraków | 96 356,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Lublin | 73 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Łódź | 81 900,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Olsztyn | 67 600,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Opole | 56 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Poznań | 100 440,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Racibórz | 62 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Radom | 50 800,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Rzeszów | 74 756,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Słupsk | 51 700,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Szczecin | 80 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Wałbrzych | 53 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Warszawa | 120 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Wrocław | 91 590,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Zielona Góra | 56 150,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
2021 rok | ||
Brak danych | ||
2022 rok | ||
TVN S.A. | 540 000,00 | Emisja spotów 15 oraz 30 sekundowych w programach telewizyjnych: TVN, TVN7, TVN24, promujących projekt “Twoja krew, moje życie” |
TVN S.A. | 750 000,00 | Emisja spotów 15 oraz 30 sekundowych w programach telewizyjnych: TVN, TVN7, TVN24, promujących projekt “Twoja krew, moje życie” |
Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z o.o. | 540 000,00 | Emisja 15 i 30 sekundowych spotów pt. “Twoja krew, moje życie” w programie telewizyjnym Polsat i kanałach tematycznych |
Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z o.o. | 750 000,00 | Emisja 15 i 30 sekundowych spotów pt. “Twoja krew, moje życie” w programie telewizyjnym Polsat i kanałach tematycznych |
Clickad Interactive Sp. z. o. o. (przedstawiciel Konsorcjum) | 175 000,01 | Administrowanie, prowadzenie i obsługą uruchomionych: serwisu internetowego stanowiącego oficjalna stronę www kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”, aplikacji internetowej (na Facbooku) “Łączy nas czerwona nitka”, konta na portalu społecznościowym facebook, obsługa graficzna |
RCKIK Białystok | 85 300,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Bydgoszcz | 85 300,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Gdańsk | 72 800,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kalisz | 65 896,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Katowice | 119 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kielce | 55 150,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Kraków | 96 356,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Lublin | 73 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Łódź | 81 900,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Olsztyn | 67 600,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Opole | 56 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Poznań | 100 440,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Racibórz | 62 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Radom | 50 800,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Rzeszów | 74 756,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Słupsk | 51 700,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Szczecin | 80 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKIK Wałbrzych | 53 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Warszawa | 120 000,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Wrocław | 91 590,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
RCKiK Zielona Góra | 56 150,00 | Propagowanie honorowego krwiodawstwa na szczeblu regionalnym |
Czy kampanie medialne-informacyjne to dobry sposób na promocję krwiodawstwa? Podziel się opinią na naszym profilu na fabeooku https://facebook.com/krwiodawcy lub zostaw komentarz pod artykułem.
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
mając placówki służby zdrowia przychodnie i szpitale to nie robi się w nich zadnych kampanii reklamowych tylko lekką ręką wyrzuca się tyle kasy na telewizję czy inne bzdurne kampanie które nie odnoszą skutku . nie przypuszczałem że taka kasa przecieka przez palce .