Jak pewnie wszyscy wiecie aby zostać dawcą krwi pełnej lub jej składników należy spełnić określone warunki. Jednymi z podstawowych są m.in. minimalna masa ciała oraz brak nadmiernej dysproporcji między masą ciała a wzrostem.
Minimalna masa ciała według przepisów wynosi 50 kg.
Jeżeli chodzi o dysproporcję to lekarze kwalifikujący posługują się wskaźnikiem masy ciała BMI (Body Mass Index): maksimum 40 kg/m2. Osoby mające BMI powyżej tej wartości mogą być dopuszczone do donacji po indywidualnej decyzji lekarza.
BMI = masa w kg / wzrost w m2
Kalkulator automatyczny: https://szkolenia.ikard.pl/K160-Kalkulatory-calculator_5.html
Jednak nie wszyscy wiedzą, że jest też dodatkowa rekomendacja i dotyczy ona określonej grupy dawców a precyzując dawczyń. Chodzi o sprawdzenie przy określonej masie ciała i wzroście szacunkowej objętości krwi krążącej w organizmie. Lekarz ma prawo sprawdzić to ze względu na zwiększone ryzyko omdleń u kobiet z masą ciała niewiele przekraczającą wymagane 50 kg. W celu oceny szacunkowej objętości krwi krążącej należy skorzystać ze wzoru Nadlera (rzadziej formuły Gilchera) albo też odczytać objętość z tabeli, którą stworzono przy użyciu tego wzoru.
Szczególnie narażone na reakcje wazowagalne (nagły spadek tętna i ciśnienia krwi, prowadzące do omdlenia.) są bardzo młode kobiety (do 21 roku życia) oraz kobiety, u których szacunkowa objętość krwi krążącej jest mniejsza niż 3500 ml. Wynika to z tego, że ilość pobranej krwi (donacja + próbki) w takim przypadku może przekroczyć 15 % całej szacunkowej objętości krwi krążącej co negatywnie może wpłynąć na samopoczucie.. Zatem nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji.
| masa ciała (kg) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wzrost (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
| 149 | < 3500 ml | |||||||||||||||
| 150 | 3039 | 3072 | 3105 | 3138 | 3171 | 3205 | 3238 | 3271 | 3304 | 3337 | 3370 | 3403 | 3436 | 3469 | 3502 | |
| 151 | 3063 | 3096 | 3129 | 3163 | 3196 | 3229 | 3262 | 3295 | 3328 | 3361 | 3394 | 3427 | 3460 | 3493 | 3526 | |
| 152 | 3088 | 3121 | 3154 | 3187 | 3220 | 3253 | 3286 | 3319 | 3352 | 3386 | 3419 | 3452 | 3485 | 3518 | 3551 | |
| 153 | 3113 | 3146 | 3179 | 3212 | 3245 | 3278 | 3311 | 3344 | 3377 | 3410 | 3443 | 3477 | 3510 | 3543 | 3576 | |
| 154 | 3138 | 3171 | 3204 | 3237 | 3270 | 3303 | 3336 | 3369 | 3403 | 3436 | 3469 | 3502 | 3535 | 3568 | 3601 | |
| 155 | 3163 | 3196 | 3230 | 3263 | 3296 | 3329 | 3362 | 3395 | 3428 | 3461 | 3494 | 3527 | 3560 | 3593 | 3626 | |
| 156 | 3189 | 3222 | 3255 | 3288 | 3322 | 3355 | 3388 | 3421 | 3454 | 3487 | 3520 | 3553 | 3586 | 3619 | 3652 | |
| 157 | 3215 | 3248 | 3282 | 3315 | 3348 | 3381 | 3414 | 3447 | 3480 | 3513 | 3546 | 3579 | 3612 | 3645 | 3678 | |
| 158 | 3242 | 3275 | 3308 | 3341 | 3374 | 3407 | 3440 | 3473 | 3507 | 3540 | 3573 | 3606 | 3639 | 3672 | 3705 | |
| 159 | 3269 | 3302 | 3335 | 3368 | 3401 | 3434 | 3467 | 3500 | 3533 | 3566 | 3600 | 3633 | 3666 | 3699 | 3732 | |
| 160 | 3296 | 3329 | 3362 | 3395 | 3428 | 3461 | 3494 | 3527 | 3561 | 3594 | 3627 | 3660 | 3693 | 3726 | 3759 | |
| 161 | 3323 | 3356 | 3390 | 3423 | 3456 | 3489 | 3522 | 3555 | 3588 | 3621 | 3654 | 3687 | 3720 | 3753 | 3787 | |
| 162 | 3351 | 3384 | 3417 | 3451 | 3484 | 3517 | 3550 | 3583 | 3616 | 3649 | 3682 | 3715 | 3748 | 3781 | 3814 | |
| 163 | 3379 | 3413 | 3446 | 3479 | 3512 | 3545 | 3578 | 3611 | 3644 | 3677 | 3710 | 3743 | 3776 | 3810 | 3843 | |
| 164 | 3408 | 3441 | 3474 | 3507 | 3540 | 3573 | 3607 | 3640 | 3673 | 3706 | 3739 | 3772 | 3805 | 3838 | 3871 | |
| 165 | 3437 | 3470 | 3503 | 3536 | 3569 | 3602 | 3635 | 3669 | 3702 | 3735 | 3768 | 3801 | 3834 | 3867 | 3900 | |
| 166 | 3466 | 3499 | 3532 | 3565 | 3599 | 3632 | 3665 | 3698 | 3731 | 3764 | 3797 | 3830 | 3863 | 3896 | 3929 | |
| 167 | 3496 | 3529 | 3562 | 3595 | 3628 | 3661 | 3694 | 3727 | 3760 | 3794 | 3827 | 3860 | 3893 | 3926 | 3959 | |
| ? 168 | > 3500 ml | |||||||||||||||
Wzór Nadlera na podstawie, którego stworzono tabele:
(0,3561 × wzrost w m3) + (0,03308 × waga w kg) + 0,1833
Kalkulator do automatycznego obliczania znajdziecie na stronie: https://krew.info/oblicz/
Odkryj więcej z Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.