Polski Czerwony Krzyż (PCK) w 2024 roku wydał 48 903 legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, w tym:
– ZHDK III stopnia
– 26113 osobom
– ZHDK II stopnia
– 12849 osobom
– ZHDK I stopnia
– 9941 osobom.
W 2024 roku wydano również 1903 duplikaty legitymacji.

| Rok | ![]() | ![]() | ![]() | Razem |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3339 | 3797 | 6418 | 13 554 |
| 2007 | 3867 | 4103 | 6706 | 14 676 |
| 2008 | 3373 | 3973 | 7302 | 14 648 |
| 2009 | 3915 | 4769 | 9301 | 17 985 |
| 2010 | 3659 | 4498 | 9517 | 17 674 |
| 2011 | 4007 | 4795 | 11 088 | 19 890 |
| 2012 | 4221 | 5035 | 11 315 | 20 571 |
| 2013 | 4766 | 6065 | 12 473 | 23 304 |
| 2014 | b.d. | b.d. | b.d. | 28 434 |
| 2015 | b.d. | b.d. | b.d. | 32 117 |
| 2016 | b.d. | b.d. | b.d. | 33 682 |
| 2017 | b.d. | b.d. | b.d. | 27 603 |
| 2018 | b.d. | b.d. | b.d. | 23 344 |
| 2019 | b.d. | b.d. | b.d. | 45 205 |
| 2020 | b.d. | b.d. | b.d. | 30 146 |
| 2021 | b.d. | b.d. | b.d. | 38 289 |
| 2022 | 9 010 | 11 879 | 22 593 | 43 482 |
| 2023 | 9 814 | 13 329 | 25 846 | 48 989 |
| 2024 | 9 941 | 12 849 | 26 113 | 48 903 |
Odkryj więcej z Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo
Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wpisy na swój adres e-mail.


