Jak wiecie w latach 2016-2020 mogliście uczestniczyć w programie lojalnościowym „Każda kropla jest cenna”. Celem programu było zachęcenie obecnych dawców do jak najczęstszego, regularnego oddawania krwi i jej składników a potencjalnych dawców do dołączenia do naszego grona. W ramach programu po każdej donacji otrzymywało się stempelki do specjalnej legitymacji. Po zebraniu określonej ich liczby można było wymienić je na nagrody. Poniżej przedstawiamy Wam dane statystyczne dotyczące akcji.
Tabela 1.
– liczba Dawców ogółem, którzy wzięli udział w programie lojalnościowym: 414 119
– liczba Dawców, którzy wzięli udział w programie lojalnościowym w poszczególnych RCKiK:
L.p. | RCKiK | Liczba Dawców, którzy wzięli udział w programie |
---|---|---|
1 | Białystok | 20 321 |
2 | Bydgoszcz | 34 286 |
3 | Gdańsk | 24 807 |
4 | Kalisz | 14 551 |
5 | Katowice | 32 987 |
6 | Kielce | 9 411 |
7 | Kraków | 29 724 |
8 | Lublin | 45 418 |
9 | Łódź | 14 933 |
10 | Olsztyn | 17 064 |
11 | Opole | 13 745 |
12 | Poznań | 9 876 |
13 | Racibórz | 17 315 |
14 | Radom | 6 948 |
15 | Rzeszów | 20 118 |
16 | Słupsk | 2 683 |
17 | Szczecin | 12 096 |
18 | Wałbrzych | 14 120 |
19 | Warszawa | 59 126 |
20 | Wrocław | 25 304 |
21 | Zielona Góra | 5 714 |
Razem: | 414 119 |
Tabela 2.
– liczba wydanych materiałów promocyjnych (gadżetów)
L.p. | Materiały promocyjne | Liczba wydanych materiałów promocyjnych |
---|---|---|
1 | Zakładka | 61 688 |
2 | Wizytownik | 28 168 |
3 | Ogrzewacz do rąk | 17 518 |
4 | Etui | 17 251 |
5 | Krokomierz | 15 078 |
6 | Kubek kolekcjonerski | 46 082 |
7 | Kubek do malowania | 16 760 |
8 | Kubek termiczny | 52 729 |
9 | Torba eco | 23 319 |
10 | Brelok | 34 911 |
11 | Koc polarowy | 106 710 |
Razem: | 420 214 |
Źródło: Narodowe Centrum Krwi