Liczba dawców, donacji oraz wyprodukowanych preparatów
| Rok | Oddziałów | Dawców ogółem | Dawców honorowych | Liczba donacji ogółem | Liczba donacji honorowych | Wyprodukowano osocza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 436 | 437113 | 432221 | 819740 | 804982 | |
| 1999 | 329 | 442178 | 439174 | 765609 | 760476 | |
| 2000 | 271 | 421237 | 418531 | 827669 | 823667 | |
| 2001 | 248 | 422927 | 420413 | 827953 | 824508 | |
| 2002 | 229 | 436686 | 434358 | 874599 | 872001 | |
| 2003 | 196 | 462513 | 460198 | 911972 | 909803 | |
| 2004 | 187 | 483999 | 482080 | 939182 | 937332 | |
| 2005 | 186 | 563100 | 561345 | 953287 | 951407 | |
| 2006 | 179 | 567797 | 566162 | 891675 | 889089 | 950293 |
| 2007 | 184 | 604074 | 602923 | 982482 | 980418 | 1064622 |
| 2008 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010 | Wyprodukowana liczba jednostek KKCz | Wyprodukowano osocza | ||||
| 2010 | 170 | 624773 | 623808 | 1101859 | 1116618 | 1104233 |
| 2011 | 158 | 608545 | 607669 | 1135376 | 1126780 | 1120698 |
| 2012 | 154 | 609066 | 608599 | 1144181 | 1123376 | 1115218 |
| 2013 | 137 | 615636 | 615245 | 1144338 | 1124038 | 1115007 |
| 2014 | 137 | 590991 | 590650 | 1146103 | 1123505 | 1116447 |
| 2015 | 142 | 605215 | 604890 | 1176438 | 1149325 | 1137886 |
| 2016 | 135 | 596480 | 596143 | 1177481 | 1144531 | 1132790 |
| 2017 | 133 | 588436 | 588241 | 1185794 | 1154251 | 1146651 |
| 2018 | 132 | 590656 | 590502 | 1194788 | 1161612 | 1154958 |
| 2019 | 130 | 591181 | 591140 | 1213455 | 1180355 | 1173572 |
| 2020 | 132 | 552065 | 551932 | 1185042 | 1060351 | 1055007 |
| 2021 | 129 | 595189 | 595054 | 1352885 | 1190147 | 1184414 |
| 2022 | 128 | 600471 | 600341 | 1388987 | 1228443 | 1223849 |
