Częstotliwość występowania grup krwi w Polsce
| Grupa krwi (układ ABO i Rh) | Częstotiwość występowania |
|---|---|
| 0 Rh- | 6% |
| 0 Rh+ | 31% |
| A Rh- | 6% |
| A Rh+ | 32% |
| B Rh- | 2% |
| B Rh+ | 15% |
| AB Rh- | 1% |
| AB Rh+ | 7% |
| Grupa krwi (układ Rh) | Częstotiwość występowania |
|---|---|
| Rh- | 15% |
| Rh+ | 85% |
| Grupa krwi (układ ABO i Rh) | Częstotiwość występowania |
|---|---|
| 0 Rh- | 6% |
| 0 Rh+ | 31% |
| A Rh- | 6% |
| A Rh+ | 32% |
| B Rh- | 2% |
| B Rh+ | 15% |
| AB Rh- | 1% |
| AB Rh+ | 7% |
| Grupa krwi (układ Rh) | Częstotiwość występowania |
|---|---|
| Rh- | 15% |
| Rh+ | 85% |
Podziel się informacjami ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych lub na maila
Każdego dnia ratujecie Państwo życie i zdrowie drugiego człowieka. Dziękujemy!
Napotkałeś problem? Masz pomysł i chcesz pomóc? Napisz do nas
admin(małpa)krwiodawcy.org / formularz kontaktowy