Liczba donacji krwi pełnej i jej składników w latach 2019-2024 w poszczególnych CKiK
2024
| Lokalizacje | Liczba CKiK | Liczba oddziałów | Krwiodawcy ogółem | Krwiodawcy honorowi | Krew pełna | Osocze | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2 | 3 | 49183 | 49183 | 92532 | 4099 | 15113 | 111744 |
| Kujawsko-pomorskie | 1 | 5 | 38468 | 38466 | 81622 | 10934 | 1614 | 94170 |
| Lubelskie | 1 | 9 | 32771 | 32769 | 68521 | 8641 | 3013 | 80175 |
| Lubuskie | 1 | 5 | 15555 | 15555 | 34751 | 596 | 456 | 35803 |
| Łódzkie | 1 | 10 | 40687 | 40681 | 85950 | 2671 | 1796 | 90417 |
| Małopolskie | 1 | 14 | 53130 | 53127 | 117651 | 2777 | 3259 | 123687 |
| Mazowieckie | 2 | 11 | 72979 | 72951 | 151927 | 3524 | 14183 | 169634 |
| Opolskie | 1 | 4 | 14203 | 14203 | 32519 | 1521 | 990 | 35030 |
| Podkarpackie | 1 | 8 | 32616 | 32616 | 74812 | 4823 | 2423 | 82058 |
| Podlaskie | 1 | 4 | 29836 | 29836 | 62645 | 14085 | 2257 | 78987 |
| Pomorskie | 2 | 9 | 40991 | 40989 | 89866 | 3593 | 1385 | 94844 |
| Śląskie | 2 | 13 | 71501 | 71467 | 172102 | 4929 | 7894 | 184925 |
| Świętokrzyskie | 1 | 4 | 19491 | 19491 | 37356 | 2528 | 1068 | 40952 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 | 5 | 21319 | 21319 | 45168 | 1804 | 611 | 47583 |
| Wielkopolskie | 2 | 16 | 69820 | 69779 | 144474 | 27227 | 6805 | 178506 |
| Zachodniopomorskie | 1 | 6 | 25008 | 25007 | 53784 | 1588 | 1429 | 56801 |
| MON i MSWiA | 2 | 7 | 23807 | 23807 | 42565 | 255 | 290 | 43110 |
| Polska | 23 | 133 | 651365 | 651246 | 1388245 | 95595 | 64586 | 1548426 |
2023
| RCKiK | Razem dawców | Honorowi | Płatni | Razem donacji | Krew pełna | Plazmafereza | Tromboafereza | Leukafereza | Inne | Liczba TO | Liczba akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 30199 | 30199 | 0 | 79940 | 63096 | 14686 | 2150 | 7 | 1 | 4 | 619 |
| Bydgoszcz | 38595 | 38590 | 5 | 92516 | 80112 | 11118 | 1202 | 51 | 33 | 5 | 789 |
| Gdańsk | 30284 | 30282 | 2 | 70570 | 67780 | 2118 | 610 | 0 | 62 | 7 | 336 |
| Kalisz | 22648 | 22628 | 20 | 62621 | 43065 | 19080 | 405 | 0 | 71 | 4 | 445 |
| Katowice | 55190 | 55108 | 82 | 141785 | 135167 | 129 | 6489 | 0 | 0 | 10 | 1070 |
| Kielce | 18649 | 18649 | 0 | 38538 | 35629 | 1920 | 989 | 0 | 0 | 4 | 258 |
| Kraków | 51702 | 51700 | 2 | 118064 | 112735 | 2736 | 2484 | 33 | 76 | 14 | 838 |
| Lublin | 31488 | 31447 | 1 | 75035 | 64981 | 7792 | 2262 | 0 | 0 | 9 | 562 |
| Łódź | 39803 | 39796 | 7 | 86197 | 82581 | 2001 | 1509 | 0 | 106 | 10 | 1540 |
| Olsztyn | 21738 | 21738 | 0 | 46019 | 43517 | 2031 | 471 | 0 | 0 | 6 | 545 |
| Opole | 14492 | 14492 | 0 | 35473 | 32950 | 1706 | 817 | 0 | 0 | 4 | 165 |
| Poznań | 47719 | 47701 | 18 | 117348 | 106823 | 8870 | 1655 | 0 | 0 | 13 | 859 |
| Racibórz | 13474 | 13474 | 0 | 32358 | 25980 | 5819 | 559 | 0 | 0 | 3 | 300 |
| Radom | 11580 | 11549 | 31 | 26901 | 23103 | 2817 | 981 | 0 | 0 | 1 | 362 |
| Rzeszów | 31862 | 31862 | 0 | 78656 | 72056 | 4437 | 2146 | 17 | 0 | 8 | 363 |
| Słupsk | 10149 | 10149 | 0 | 22793 | 20974 | 1016 | 788 | 0 | 15 | 2 | 257 |
| Szczecin | 23832 | 23831 | 1 | 53767 | 51260 | 1286 | 1219 | 2 | 0 | 6 | 375 |
| Wałbrzych | 12801 | 12801 | 0 | 30083 | 29615 | 161 | 307 | 0 | 0 | 0 | 917 |
| Warszawa | 60474 | 60472 | 2 | 137586 | 124255 | 1448 | 11860 | 23 | 0 | 10 | 1112 |
| Wrocław | 36216 | 36216 | 0 | 81789 | 69992 | 4541 | 7254 | 2 | 0 | 3 | 262 |
| Zielona Góra | 14606 | 14606 | 0 | 33470 | 32765 | 470 | 235 | 0 | 0 | 5 | 210 |
| Razem RCKiK: | 617461 | 617290 | 171 | 1461509 | 1318436 | 96182 | 46392 | 135 | 364 | 128 | 12184 |
| Razem resostowe: | 22721 | 22721 | 0 | 39929 | 39516 | 197 | 202 | b/d | 14 | 7 | b/d |
| Razem: | 640182 | 640011 | 171 | 1501438 | 1357952 | 96379 | - | - | - | 135 | b/d |
2022
| RCKiK | Razem dawców | Honorowi | Płatni | Razem donacji | Krew pełna | Plazmafereza | Tromboafereza | Leukafereza | Inne | Liczba TO | Liczba akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 29449 | 75112 | 60303 | 12614 | 2094 | 1 | 100 | 4 | x | ||
| Bydgoszcz | 36145 | 84454 | 73607 | 9939 | 892 | 15 | 1 | 5 | x | ||
| Gdańsk | 29309 | 67614 | 65472 | 1598 | 474 | 0 | 70 | 7 | x | ||
| Kalisz | 22717 | 61038 | 44624 | 15911 | 430 | 0 | 73 | 4 | x | ||
| Katowice | 52675 | 132046 | 125864 | 218 | 5964 | 0 | 0 | 10 | x | ||
| Kielce | 17399 | 36326 | 34156 | 1382 | 788 | 0 | 0 | 4 | x | ||
| Kraków | 51123 | 114518 | 111223 | 1325 | 1848 | 64 | 58 | 13 | x | ||
| Lublin | 30113 | 70246 | 61927 | 6260 | 2059 | 0 | 0 | 9 | x | ||
| Łódź | 38433 | 80578 | 77733 | 1219 | 1494 | 18 | 114 | 10 | x | ||
| Olsztyn | 19421 | 43518 | 41152 | 1900 | 466 | 0 | 0 | 6 | x | ||
| Opole | 14493 | 34108 | 32057 | 1163 | 888 | 0 | 0 | 4 | x | ||
| Poznań | 46973 | 110970 | 102747 | 6657 | 0 | 0 | 1566 | 13 | x | ||
| Racibórz | 13205 | 32441 | 26558 | 5375 | 508 | 0 | 0 | 3 | x | ||
| Radom | 11865 | 26967 | 23396 | 2672 | 16 | 0 | 883 | 1 | x | ||
| Rzeszów | 31131 | 74919 | 68403 | 4538 | 1887 | 0 | 91 | 8 | x | ||
| Słupsk | 9849 | 21580 | 20217 | 1061 | 288 | 0 | 14 | 2 | x | ||
| Szczecin | 23858 | 52580 | 50422 | 1077 | 1081 | 0 | 0 | 7 | x | ||
| Wałbrzych | 12425 | 28749 | 28251 | 276 | 222 | 0 | 0 | 0 | x | ||
| Warszawa | 58428 | 126562 | 113915 | 1185 | 11446 | 16 | 0 | 10 | x | ||
| Wrocław | 36927 | 82296 | 70662 | 4735 | 6899 | 0 | 0 | 3 | x | ||
| Zielona Góra | 14533 | 32389 | 32117 | 208 | 64 | 0 | 0 | 5 | x | ||
| Razem RCKiK: | 600471 | - | - | 1389011 | 1264806 | 81313 | 37814 | 114 | 4964 | 128 | 11739 |
| Razem resostowe: | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | 7 | b/d |
| Razem: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - |
2021
| RCKiK | Razem dawców | Honorowi | Płatni | Razem donacji | Krew pełna | Osocze | Trombafereza | Leukafereza | Inne | Liczba TO | Liczba akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 29231 | 29231 | 0 | 73812 | 59364 | 12327 | 137 | 11 | 1973 | 4 | 581 |
| Bydgoszcz | 36045 | 36037 | 0 | 83135 | 73227 | 8904 | 981 | 9 | 14 | 5 | 770 |
| Gdańsk | 29016 | 28984 | 32 | 66371 | 63408 | 2441 | 435 | 0 | 87 | 7 | 201 |
| Kalisz | 22694 | - | - | 60091 | 44746 | 14845 | 425 | 0 | 75 | 4 | 413 |
| Katowice | 52687 | 52681 | 6 | 127991 | 121212 | 1072 | 5707 | 0 | 0 | 10 | 1273 |
| Kielce | 16825 | 16825 | 0 | 34434 | 32309 | 1453 | 672 | 0 | 0 | 4 | 206 |
| Kraków | 48327 | 48323 | 4 | 106551 | 103257 | 1003 | 2177 | 58 | 56 | 14 | 712 |
| Lublin | 29464 | 29462 | 2 | 68295 | 60837 | 5609 | 1849 | 0 | 0 | 9 | 403 |
| Łódź | 37122 | 37115 | 7 | 75531 | 72484 | 1478 | 1429 | 0 | 140 | 10 | 1267 |
| Olsztyn | 19363 | 19363 | 0 | 43125 | 39545 | 3060 | 520 | 0 | 0 | 6 | 511 |
| Opole | 14436 | 14436 | 0 | 33101 | 31984 | 538 | 579 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| Poznań | 44899 | - | - | 103157 | 95663 | 5654 | 0 | 0 | 1840 | 13 | 717 |
| Racibórz | 13151 | - | - | 32489 | 27112 | 4935 | 442 | 0 | 0 | 3 | 113 |
| Radom | 12147 | - | - | 27506 | 23367 | 3280 | 12 | 0 | 847 | 1 | 399 |
| Rzeszów | 30553 | 30553 | 0 | 73658 | 66022 | 5761 | 1678 | 0 | 197 | 8 | 304 |
| Słupsk | 9534 | - | - | 20730 | 18943 | 1393 | 394 | 0 | 0 | 2 | 131 |
| Szczecin | 23243 | 23242 | 0 | 50644 | 47300 | 1941 | 1393 | 10 | 0 | 7 | 359 |
| Wałbrzych | 12697 | 12697 | 0 | 28659 | 27989 | 541 | 129 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| Warszawa | 59556 | - | - | 128279 | 115053 | 2118 | 11094 | 14 | 0 | 10 | 1048 |
| Wrocław | 38023 | 38023 | 0 | 84306 | 70870 | 6699 | 6729 | 4 | 4 | 3 | 227 |
| Zielona Góra | 16176 | - | - | 31020 | 30205 | 757 | 58 | 0 | 0 | 5 | 201 |
| Razem RCKiK: | 595189 | 595134 | 55 | 1352885 | 1224897 | 85809 | 36840 | 106 | 5233 | 129 | 10955 |
| Razem resostowe: | 20595 | 20595 | 0 | 36299 | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | 7 | 195 |
| Razem: | 615784 | 615425 | 359 | 1389184 | - | - | - | - | - | 136 | 11150 |
2020
| RCKiK | Razem dawców | Honorowi | Płatni | Razem donacji | Krew pełna | Plazmafereza | Tromboafereza | Leukafereza | Inne | Liczba TO | Liczba akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 28877 | 28877 | 0 | 70727 | 59307 | 7327 | 2128 | 1 | 1964 | 4 | 760 |
| Bydgoszcz | 33077 | 33066 | 11 | 72514 | 65334 | 6012 | 1149 | 11 | 8 | 5 | 718 |
| Gdańsk | 26737 | 26723 | 14 | 60090 | 57490 | 2051 | 533 | 0 | 16 | 7 | 201 |
| Kalisz | 20315 | 20301 | 14 | 48890 | 38901 | 9564 | 425 | 0 | 0 | 4 | 349 |
| Katowice | 46031 | 46022 | 9 | 104049 | 98170 | 846 | 5033 | 0 | 0 | 10 | 1366 |
| Kielce | 15431 | 15431 | 0 | 30062 | 28145 | 1076 | 841 | 0 | 0 | 4 | 162 |
| Kraków | 42554 | 42550 | 4 | 89249 | 86852 | 383 | 1939 | 48 | 27 | 14 | 508 |
| Lublin | 28343 | 28335 | 8 | 61728 | 54075 | 5754 | 1899 | 0 | 0 | 9 | 399 |
| Łódź | 33457 | 33449 | 8 | 62361 | 59802 | 1005 | 1418 | 0 | 136 | 10 | 851 |
| Olsztyn | 18453 | 18453 | 0 | 39750 | 37359 | 1704 | 687 | 0 | 0 | 6 | 421 |
| Opole | 12009 | 12009 | 0 | 27119 | 26274 | 180 | 665 | 0 | 0 | 4 | 131 |
| Poznań | 46132 | 46101 | 31 | 90581 | 85069 | 3723 | 240 | 0 | 1549 | 13 | 636 |
| Racibórz | 13423 | 13423 | 0 | 30925 | 27615 | 2782 | 528 | 0 | 0 | 3 | 126 |
| Radom | 11990 | 11960 | 30 | 25109 | 22209 | 2084 | 36 | 0 | 780 | 1 | 377 |
| Rzeszów | 28135 | 28135 | 0 | 64378 | 60173 | 2851 | 1354 | 0 | 0 | 8 | 229 |
| Słupsk | 8702 | 8702 | 0 | 19219 | 17938 | 1030 | 248 | 0 | 3 | 2 | 108 |
| Szczecin | 21898 | 21897 | 1 | 46032 | 42592 | 1543 | 1893 | 4 | 0 | 7 | 342 |
| Wałbrzych | 11055 | 11055 | 0 | 23745 | 23312 | 341 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1100 |
| Warszawa | 57495 | 57492 | 3 | 116441 | 103952 | 1609 | 10866 | 14 | 0 | 10 | 1010 |
| Wrocław | 34222 | 34222 | 0 | 72307 | 61683 | 4105 | 6510 | 4 | 5 | 3 | 237 |
| Zielona Góra | 13729 | 13729 | 0 | 29766 | 29460 | 287 | 19 | 0 | 0 | 5 | 186 |
| Razem RCKiK: | 552065 | 551932 | 133 | 1185042 | 1085712 | 56257 | 38503 | 82 | 4488 | 129 | 10217 |
| Razem resostowe: | 18012 | 18012 | 0 | 30427 | b/d | b/d | b/d | b/d | b/d | 7 | 215 |
| Razem: | 570077 | 569944 | 133 | 1215469 | - | - | - | - | - | 136 | 10432 |
2019
| RCKiK | Razem dawców | Honorowi | Płatni | Razem donacji | Krew pałna | Plazmafereza | Trombafereza | Leukafereza | Inne | Liczba TO | Liczba akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 29626 | 29626 | 0 | 71428 | 62309 | 5636 | 1843 | 10 | 1630 | 4 | 728 |
| Bydgoszcz | 35743 | 35738 | 5 | 77807 | 71149 | 5579 | 1029 | 39 | 11 | 5 | 872 |
| Gdańsk | 27869 | 27863 | 6 | 62746 | 60793 | 1408 | 538 | 0 | 7 | 7 | 362 |
| Kalisz | 21360 | 21343 | 17 | 53159 | 43132 | 9511 | 516 | 0 | 0 | 4 | 425 |
| Katowice | 51426 | 51421 | 5 | 124996 | 119407 | 52 | 5537 | 0 | 0 | 10 | 1875 |
| Kielce | 18413 | 18411 | 2 | 35645 | 33960 | 761 | 924 | 0 | 0 | 4 | 283 |
| Kraków | 44603 | 44592 | 11 | 95017 | 92695 | 39 | 2229 | 22 | 32 | 15 | 793 |
| Lublin | 28291 | 28283 | 8 | 63167 | 57638 | 3841 | 1688 | 0 | 0 | 9 | 404 |
| Łódź | 35022 | 35003 | 19 | 63367 | 62348 | 88 | 787 | 0 | 144 | 9 | 1031 |
| Olsztyn | 20427 | 20427 | 0 | 45043 | 43019 | 1447 | 577 | 0 | 0 | 7 | 494 |
| Opole | 13200 | 13199 | 1 | 29734 | 29093 | 39 | 602 | 0 | 0 | 4 | 229 |
| Poznań | 47541 | 47513 | 28 | 102152 | 97744 | 2725 | 911 | 0 | 772 | 13 | 877 |
| Racibórz | 13507 | 13507 | 0 | 34088 | 31673 | 1948 | 467 | 0 | 0 | 2 | 326 |
| Radom | 12906 | 12873 | 33 | 26704 | 24587 | 1300 | 65 | 0 | 752 | 2 | 393 |
| Rzeszów | 29362 | 29362 | 0 | 68503 | 64859 | 2279 | 1365 | 0 | 0 | 8 | 229 |
| Słupsk | 10680 | 10680 | 0 | 23234 | 21834 | 756 | 297 | 0 | 347 | 2 | 159 |
| Szczecin | 24193 | 24191 | 2 | 53244 | 49650 | 910 | 2670 | 10 | 4 | 7 | 422 |
| Wałbrzych | 12143 | 12143 | 0 | 27545 | 27335 | 103 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1269 |
| Warszawa | 61870 | 61867 | 3 | 126477 | 115222 | 212 | 11028 | 15 | 0 | 10 | 1238 |
| Wrocław | 38129 | 38128 | 1 | 84639 | 72959 | 4378 | 7272 | 0 | 30 | 3 | 371 |
| Zielona Góra | 14870 | 14870 | 0 | 32067 | 32049 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 268 |
| Razem RCKiK: | 591181 | 591040 | 141 | 1300762 | 1213455 | 43013 | 40469 | 96 | 3729 | 130 | 13048 |
| Razem resostowe: | 23686 | 23686 | 0 | 40483 | 40359 | b/d | b/d | b/d | 124 | 7 | 463 |
| Razem: | 614867 | 614726 | 141 | 1341245 | 1253814 | - | - | - | - | 137 | 13511 |
2018
| RCKiK | Razem dawców | Honorowi | Płatni | Razem donacji | Krew pałna | Plazmafereza | Trombafereza | Leukafereza | Inne | Liczba TO | Liczba akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białystok | 29533 | 29533 | 0 | 69503 | 61260 | 5556 | 1399 | 44 | 1244 | 4 | 729 |
| Bydgoszcz | 35081 | 35069 | 12 | 75026 | 70099 | 3887 | 948 | 27 | 65 | 5 | 816 |
| Gdańsk | 28436 | 28431 | 5 | 62317 | 60488 | 1292 | 537 | 0 | 0 | 7 | 432 |
| Kalisz | 20613 | 20601 | 12 | 49571 | 40972 | 8184 | 415 | 0 | 0 | 4 | 416 |
| Katowice | 50594 | 50587 | 7 | 120724 | 115408 | 57 | 5259 | 0 | 0 | 10 | 1949 |
| Kielce | 18375 | 18375 | 0 | 34736 | 33423 | 669 | 644 | 0 | 0 | 4 | 285 |
| Kraków | 44785 | 44770 | 15 | 94141 | 91979 | 33 | 2088 | 27 | 14 | 15 | 833 |
| Lublin | 27847 | 27839 | 8 | 60458 | 55697 | 3295 | 1466 | 0 | 0 | 10 | 337 |
| Łódź | 34956 | 34943 | 13 | 62499 | 61583 | 110 | 679 | 0 | 127 | 10 | 1197 |
| Olsztyn | 20860 | 20860 | 0 | 45098 | 43470 | 1061 | 567 | 0 | 0 | 7 | 507 |
| Opole | 13542 | 13540 | 2 | 29363 | 28916 | 46 | 401 | 0 | 0 | 4 | 271 |
| Poznań | 48213 | 48184 | 29 | 100567 | 96322 | 2517 | 1068 | 0 | 660 | 13 | 851 |
| Racibórz | 14191 | 14191 | 0 | 34508 | 32481 | 1655 | 372 | 0 | 0 | 2 | 250 |
| Radom | 11720 | 11684 | 36 | 24029 | 22267 | 1127 | 52 | 0 | 583 | 2 | 325 |
| Rzeszów | 29239 | 29239 | 0 | 67379 | 64115 | 2105 | 1159 | 0 | 0 | 8 | 240 |
| Słupsk | 11034 | 11034 | 0 | 23700 | 22201 | 186 | 233 | 0 | 1080 | 2 | 164 |
| Szczecin | 24799 | 24797 | 2 | 54354 | 51218 | 616 | 2517 | 3 | 0 | 7 | 397 |
| Wałbrzych | 11877 | 11876 | 1 | 26439 | 26342 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1269 |
| Warszawa | 60947 | 60936 | 11 | 121714 | 110181 | 87 | 11441 | 5 | 0 | 10 | 1243 |
| Wrocław | 38720 | 38719 | 1 | 84710 | 73541 | 4740 | 6391 | 11 | 27 | 3 | 383 |
| Zielona Góra | 15294 | 15294 | 0 | 32877 | 32825 | 27 | 25 | 0 | 0 | 5 | 295 |
| Razem RCKiK: | 590656 | 590502 | 154 | 1273713 | 1194788 | 37250 | 37758 | 117 | 3800 | 132 | 13189 |
| Razem resostowe: | 24100 | 24100 | 0 | 40159 | 40054 | b/d | b/d | b/d | 105 | 7 | b/d |
| Razem: | 614756 | 614602 | 154 | 1313872 | 1234842 | - | - | - | - | 139 | - |
Legenda:
- RCKiK - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- Ludność - stan ludności na terenie działania RCKiK (całe województwo gdy na terenie działa jedno centrum lub poszczególne powiaty gdy na terenie działąją dwa centra) na dzień 31.12 danego roku lub 31.06 danego roku.
- Razem dawców - liczba wszystkich dawców, którzy oddali krew w danym roku kalendarzowym
- Honorowi - liczba dawców honorowych, którzy oddali krew w danym roku kalendarzowym
- Płatni - liczba dawców, którzy otrzymali rekompensate za oddaną krew lub jej składniki m.in. dawcy immunizowani
- Razem donacji - łączna liczba donacji w danym RCKiK
- Krew pełna - liczba donacji krwi pełnej
- Plazmafereza - liczba donacji osocza bezpośrednio pobranych od dawców za pomocą separatora
- Trombafereza - liczba donacji krwinek płytkowych bezpośrednio pobranych od dawcy za pomocą separatora
- Leukafereza - liczba donacji krwinek białych (koncentratu granolucytarnego) bezpośrednio pobranych od dawcy za pomocą separatora
- Inne - liczba podwójnych donacji krwinek płytkowych
- Liczba TO - liczba Terenowych Oddziałów
- Liczba akcji - liczba akcji wyjazdowych realizowanych zarówno w mobilnych punktach poboru krwi jak i stałych punktach poboru krwi






