Biało-czerwone logo portalu w postaci pojemnika na krew oraz napisu krwiodawcy.org

krwiodawstwo

dane statystyczne

Liczba donacji w latach 2019-2022 z podziałem na miesiące

(Dane z 21 RCKiK)
Lp. Miesiąc 2019 2020 2021 2022
1 Styczeń 108,185 108,722 99,130 93,310
2 Luty 104,650 109,315 122,713 111,665
3 Marzec 120,640 92,728 109,476 132,582
4 Kwiecień 102,281 62,916 107,767 104,363
5 Maj 109,767 99,790 111,007 115,561
6 Czerwiec 97,975 94,515 106,881 113,590
7 Lipiec 106,969 109,747 116,709 114,734
8 Sierpień 109,992 97,105 115,365 121,014
9 Wrzesień 105,200 106,333 119,655 120,031
10 Październik 122,265 94,889 113,146 120,207
11 Listopad 102,058 88,898 100,842 111,034
12 Grudzień 110,780 120,084 130,194 130,896
- - 1,300,762 1,185,042 1,352,885 1,388,987

Liczba pobranych donacji krwi pełnej i jej składników w latach 2019-2022 z podziałem na miesiące

Liczba pobranych donacji krwi pełnej i jej składników w latach 2019-2022 z podziałem na miesiące

Legenda:

Źródło danych:

Logo Ministerstwa Zdrowia w postaci godła państwowego z nazwą ministerstwa
Logo Narodowego Centrum Krwi w postaci czerwonych liter NCK oraz kropli krwi
Logo Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w postaci liter IHiT oraz kropli krwi
Logo Narodowego Funduszu Zdrowia w postaci niebieskich liter NFZ
Logo Centrum e-Zdrowie w postaci niebieskich liter CEZ
Logo Głównego Urzędu Statystycznego w postaci liter GUS oraz dwóch nachodzących na siebie kół