Liczba donacji w latach 2019-2022 z podziałem na miesiące
Lp. | Miesiąc | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Styczeń | 108,185 | 108,722 | 99,130 | 93,310 |
2 | Luty | 104,650 | 109,315 | 122,713 | 111,665 |
3 | Marzec | 120,640 | 92,728 | 109,476 | 132,582 |
4 | Kwiecień | 102,281 | 62,916 | 107,767 | 104,363 |
5 | Maj | 109,767 | 99,790 | 111,007 | 115,561 |
6 | Czerwiec | 97,975 | 94,515 | 106,881 | 113,590 |
7 | Lipiec | 106,969 | 109,747 | 116,709 | 114,734 |
8 | Sierpień | 109,992 | 97,105 | 115,365 | 121,014 |
9 | Wrzesień | 105,200 | 106,333 | 119,655 | 120,031 |
10 | Październik | 122,265 | 94,889 | 113,146 | 120,207 |
11 | Listopad | 102,058 | 88,898 | 100,842 | 111,034 |
12 | Grudzień | 110,780 | 120,084 | 130,194 | 130,896 |
- | - | 1,300,762 | 1,185,042 | 1,352,885 | 1,388,987 |
Legenda:
- RCKiK - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- Ludność - stan ludności na terenie działania RCKiK (całe województwo gdy na terenie działa jedno centrum lub poszczególne powiaty gdy na terenie działąją dwa centra) na dzień 31.12 danego roku lub 31.06 danego roku.
- Razem dawców - liczba wszystkich dawców, którzy oddali krew w danym roku kalendarzowym
- Honorowi - liczba dawców honorowych, którzy oddali krew w danym roku kalendarzowym
- Płatni - liczba dawców, którzy otrzymali rekompensate za oddaną krew lub jej składniki m.in. dawcy immunizowani
- Razem donacji - łączna liczba donacji w danym RCKiK
- Krew pełna - liczba donacji krwi pełnej
- Plazmafereza - liczba donacji osocza bezpośrednio pobranych od dawców za pomocą separatora
- Trombafereza - liczba donacji krwinek płytkowych bezpośrednio pobranych od dawcy za pomocą separatora
- Leukafereza - liczba donacji krwinek białych (koncentratu granolucytarnego) bezpośrednio pobranych od dawcy za pomocą separatora
- Inne - liczba podwójnych donacji krwinek płytkowych
- Liczba TO - liczba Terenowych Oddziałów
- Liczba akcji - liczba akcji wyjazdowych realizowanych zarówno w mobilnych punktach poboru krwi jak i stałych punktach poboru krwi