Liczba donacji krwi pełnej i jej składników w latach 2019-2024 w poszczególnych województwach
2025
| Wojewóztwo | RCKiK | OT | Dawcy ogółem | Dawcy honorowi | Krew pełna | Plazmafereza | Inne | Donacji ogółem | KKP z krwi pełnej | KKP z aferezy | KKCz | FFP |
| Dolnośląskie | 2 | 3 | 49,718 | 49,718 | 117,253 | 95,433 | 5,015 | 16,805 | 25,805 | 8,500 | 94,200 | 120,830 |
| Kujawsko-pomorskie | 1 | 5 | 37,919 | 37,919 | 96,927 | 81,860 | 13,258 | 1,809 | 44,166 | 1,791 | 81,260 | 120,522 |
| Lubelskie | 1 | 9 | 32,609 | 32,604 | 83,055 | 69,671 | 9,596 | 3,788 | 62,320 | 3,788 | 68,846 | 98,623 |
| Lubuskie | 1 | 5 | 15,679 | 15,679 | 37,446 | 35,654 | 1,408 | 384 | 22,094 | 517 | 35,165 | 39,320 |
| Łódzkie | 1 | 10 | 40,420 | 40,414 | 93,812 | 88,608 | 2,914 | 2,290 | 24,510 | 2,437 | 86,598 | 95,110 |
| Małopolskie | 1 | 14 | 53,735 | 53,733 | 126,079 | 119,006 | 3,035 | 4,038 | 117,986 | 5,845 | 117,990 | 126,884 |
| Mazowieckie | 2 | 11 | 70,337 | 70,314 | 167,526 | 148,356 | 4,531 | 14,639 | 26,454 | 14,360 | 146,495 | 173,310 |
| Opolskie | 1 | 4 | 14,456 | 14,456 | 36,507 | 33,214 | 2,234 | 1,059 | 6,164 | 735 | 32,999 | 38,592 |
| Podkarpackie | 1 | 8 | 32,785 | 32,785 | 85,333 | 76,740 | 5,897 | 2,696 | 34,215 | 2,696 | 75,585 | 93,145 |
| Podlaskie | 1 | 4 | 29,487 | 29,487 | 80,189 | 61,575 | 16,407 | 2,207 | 5,160 | 2,202 | 61,121 | 124,010 |
| Pomorskie | 2 | 9 | 41,653 | 41,652 | 99,080 | 92,411 | 5,299 | 1,370 | 42,380 | 1,436 | 91,494 | 108,218 |
| Śląskie | 2 | 13 | 72,202 | 72,176 | 192,536 | 178,065 | 6,300 | 8,171 | 64,692 | 9,813 | 174,267 | 199,878 |
| Świętokrzyskie | 1 | 4 | 19,484 | 19,484 | 41,748 | 38,323 | 2,644 | 781 | 14,880 | 781 | 38,131 | 45,995 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 | 5 | 21,213 | 21,213 | 47,758 | 44,455 | 2,563 | 740 | 20,935 | 722 | 43,594 | 51,289 |
| Wielkopolskie | 2 | 16 | 69,427 | 69,403 | 179,999 | 142,128 | 26,644 | 11,227 | 65,988 | 3,067 | 140,152 | 226,093 |
| Zachodniopomorskie | 1 | 4 | 25,197 | 25,195 | 59,143 | 55,033 | 2,243 | 1,867 | 21,765 | 1,903 | 54,490 | 63,679 |
| MON i MSWiA | 2 | 7 | 25,477 | 25,477 | 47,503 | 46,752 | 327 | 424 | 9,656 | 337 | 46,157 | 31,064 |
| Polska | 23 | 131 | 651,798 | 651,709 | 1,591,894 | 1,407,284 | 110,315 | 74,295 | 609,170 | 60,930 | 1,388,544 | 1,756,562 |
2024
| Lokalizacje | Liczba CKiK | Liczba oddziałów | Krwiodawcy ogółem | Krwiodawcy honorowi | Krew pełna | Osocze | Inne | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 2 | 3 | 49183 | 49183 | 92532 | 4099 | 15113 | 111744 |
| Kujawsko-pomorskie | 1 | 5 | 38468 | 38466 | 81622 | 10934 | 1614 | 94170 |
| Lubelskie | 1 | 9 | 32771 | 32769 | 68521 | 8641 | 3013 | 80175 |
| Lubuskie | 1 | 5 | 15555 | 15555 | 34751 | 596 | 456 | 35803 |
| Łódzkie | 1 | 10 | 40687 | 40681 | 85950 | 2671 | 1796 | 90417 |
| Małopolskie | 1 | 14 | 53130 | 53127 | 117651 | 2777 | 3259 | 123687 |
| Mazowieckie | 2 | 11 | 72979 | 72951 | 151927 | 3524 | 14183 | 169634 |
| Opolskie | 1 | 4 | 14203 | 14203 | 32519 | 1521 | 990 | 35030 |
| Podkarpackie | 1 | 8 | 32616 | 32616 | 74812 | 4823 | 2423 | 82058 |
| Podlaskie | 1 | 4 | 29836 | 29836 | 62645 | 14085 | 2257 | 78987 |
| Pomorskie | 2 | 9 | 40991 | 40989 | 89866 | 3593 | 1385 | 94844 |
| Śląskie | 2 | 13 | 71501 | 71467 | 172102 | 4929 | 7894 | 184925 |
| Świętokrzyskie | 1 | 4 | 19491 | 19491 | 37356 | 2528 | 1068 | 40952 |
| Warmińsko-mazurskie | 1 | 5 | 21319 | 21319 | 45168 | 1804 | 611 | 47583 |
| Wielkopolskie | 2 | 16 | 69820 | 69779 | 144474 | 27227 | 6805 | 178506 |
| Zachodniopomorskie | 1 | 6 | 25008 | 25007 | 53784 | 1588 | 1429 | 56801 |
| MON i MSWiA | 2 | 7 | 23807 | 23807 | 42565 | 255 | 290 | 43110 |
| Polska | 23 | 133 | 651365 | 651246 | 1388245 | 95595 | 64586 | 1548426 |
2023
Legenda:
- RCKiK - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- Ludność - stan ludności na terenie działania RCKiK (całe województwo gdy na terenie działa jedno centrum lub poszczególne powiaty gdy na terenie działąją dwa centra) na dzień 31.12 danego roku lub 31.06 danego roku.
- Razem dawców - liczba wszystkich dawców, którzy oddali krew w danym roku kalendarzowym
- Honorowi - liczba dawców honorowych, którzy oddali krew w danym roku kalendarzowym
- Płatni - liczba dawców, którzy otrzymali rekompensate za oddaną krew lub jej składniki m.in. dawcy immunizowani
- Razem donacji - łączna liczba donacji w danym RCKiK
- Krew pełna - liczba donacji krwi pełnej
- Plazmafereza - liczba donacji osocza bezpośrednio pobranych od dawców za pomocą separatora
- Trombafereza - liczba donacji krwinek płytkowych bezpośrednio pobranych od dawcy za pomocą separatora
- Leukafereza - liczba donacji krwinek białych (koncentratu granolucytarnego) bezpośrednio pobranych od dawcy za pomocą separatora
- Inne - liczba podwójnych donacji krwinek płytkowych
- Liczba TO - liczba Terenowych Oddziałów
- Liczba akcji - liczba akcji wyjazdowych realizowanych zarówno w mobilnych punktach poboru krwi jak i stałych punktach poboru krwi






