Rodzaje preparatów – tabela
| SKRÓT | NAZWA | JEDN. | ML |
| KPK | Krew Pełna Konserwowana | 1 | 450±10ml |
| NU KPK | Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej | 1 | 100 ml |
| NUR KPK | Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Rekonstytuowana Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej | 200 ml | |
| NUR KPK | Napromieniowana, Ubogoleukocytarna Rekonstytuowana Krew Pełna Konserwowana do transfuzji wymiennej | 100 ml | |
| KKCz | Koncentrat Krwinek Czerwonych bez kozucha leukocytarno – płytkowego | 1 | 280±50 ml |
| KKCz | Koncentrat Krwinek Czerwonych porcja pediatryczna | 100 ml | |
| KKCz | Koncentrat Krwinek Czerwonych porcja pediatryczna | 50 | |
| MRUKKP | Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 6 jedn. | |
| MUKKP | Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 1 jedn.+/-50ml | |
| MUKKP | Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 2 jedn. | |
| NKKCz | Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna | 50 | |
| NKKCz | Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych | jedn. | 250±50 ml |
| NKKCz | Napromieniowany Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna | 100 ml | |
| UKKCz | Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych | 1 | 280 ± 50 ml |
| UKKCz | Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna | 100 ml | |
| NUKKCZ | Napromieniowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych | 1 | 280±50 ml |
| UKKCz | Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych – porcja pediatryczna | 50 ml | |
| NUKKCz | Napromieniowany Ubogoleukocytarny Krwinek Czerwonych- porcja pediatryczna | 100 ml | |
| NUKKCz | Napromieniowany Ubogoleukocytarny Krwinek Czerwonych- porcja pediatryczna | 50ml | |
| PKKCz | Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 1x | ||
| PKKCz | Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 2x | ||
| PKKCz | Przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych 3x | ||
| MUKKP | Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 6 jedn. | |
| UKKP | Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 1 jedn. | |
| UKKP | Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 2 jedn. | |
| KKP- Af | Koncentrat Krwinek Płytkowych z aferezy | 1 prep = 6 jedn | |
| MUKKP | Mrożony Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 5 jedn. | |
| MR UKKP | Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 5 jedn. | |
| FFP | Osocze świeżo –mrożone z krwi pełnej | 1 | ± 200 ml |
| FFP | Osocze świeżo – mrożone z krwi pełnej po karencji | 1 | ± 200 ml |
| FFP | Osocze Świezo Mrożone – porcja pediatryczna po karencji | ± 50 ml | |
| Do ceny składników napromieniowanych dolicza się koszty transportu Kalisz – Poznań – Kalisz | |||
| Na indywidualne zamówienia lekarzy wykonujemy wszystkie składniki przewidziane przepisami wg indywidualnych kalkulacji. | |||
| Za składniki przygotowane w porze nocnej 21.00 -7.00 oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 90,- |
|||
| Krioprecypitat | 1 | ||
| U KKP | Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 5 jedn. | |
| U KKP | Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 6 jedn. | |
| NU KKP | Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej | 5 | |
| NU KKP | Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej | 6 jedn. | |
| NU KKP | Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej | 2 jedn. | |
| NUKKP | Napromieniowany Ubogoleukocytarny KKP otrzmywany z krwi pełnej | 1 jedn.+/-50 ml | |
| UR KKP | Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej | 5 jedn. | |
| NURKKP | Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej | 2 jedn. | |
| NUR KPK | Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej | 1 jedn.+/-50ml | |
| MRUKKP | Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 2 jedn. | |
| MRUKKP | Mrożony Rekonstytuowany Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany z krwi pełnej | 1jedn. +/-50ml | |
| NURKKP | Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej | 5 jedn. | |
| NURKKP | Napromieniowany Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej | 6 jedn. | |
| URKKP | Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej | 6 jedn. | |
| URKKP | Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej | 2 jedn. | |
| URKKP | Ubogoleukocytarny Rekonstytuowany KKP otrzymywany z krwi pełnej | 1 jedn.+/-50ml |
Opis wszystkich preparatów krwiopochodnych



